Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
7 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | Sigorta | 234,70 | -1.18% | 38.27 Mn TL | 6.95 | 42.57 Mr TL |
| AKGRT Aksigorta A.Ş. | Sigorta | 6,36 | -0.63% | 72.22 Mn TL | 4.29 | 10.30 Mr TL |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | 107,00 | -0.19% | 95.65 Mn TL | 6.97 | 49.49 Mr TL |
| ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Sigorta | 28,40 | -0.98% | 173.95 Mn TL | 4.37 | 58.76 Mr TL |
| QUICK Quick Sigorta A.Ş. | Sigorta | 73,95 | +0.82% | 1.36 Mr TL | — | — |
| RAYSG Ray Sigorta A.Ş. | Sigorta | 161,80 | -0.74% | 17.83 Mn TL | 6.72 | 26.29 Mr TL |
| TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. | Sigorta | 6,21 | -1.11% | 395.60 Mn TL | 5.90 | 126.20 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.