Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
112 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 122,00 | -0.49% | 19.81 Mn TL | 0.02 | 1.34 Mr TL |
| ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 32,58 | -1.69% | 398.03 Mn TL | — | 8.25 Mr TL |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 68,00 | -1.16% | 6.23 Mr TL | 5.21 | 347.36 Mr TL |
| ALCAR Alarko Carrıer Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 705,50 | -1.47% | 43.93 Mn TL | — | 8.15 Mr TL |
| ALVES Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1,76 | +0.57% | 396.39 Mn TL | 31.83 | 3.06 Mr TL |
| AYCES Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 467,25 | -5.61% | 51.36 Mn TL | — | 11.64 Mr TL |
| AYGAZ Aygaz A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 313,00 | +0.32% | 462.73 Mn TL | 12.66 | 64.73 Mr TL |
| BALAT Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 73,75 | +1.03% | 2.11 Mn TL | 35.65 | 1.98 Mr TL |
| BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 156,50 | -1.07% | 13.19 Mn TL | — | 15.79 Mr TL |
| BAYRK Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 4,69 | +8.56% | 26.03 Mn TL | — | 1.04 Mr TL |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 23,28 | -0.94% | 18.40 Mn TL | — | 2.38 Mr TL |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 129,40 | -0.92% | 20.58 Mn TL | 105.08 | 15.45 Mr TL |
| BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 2,02 | +9.78% | 226.72 Mn TL | — | 7.90 Mr TL |
| BLCYT Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 20,00 | +2.93% | 27.66 Mn TL | 13.74 | 1.92 Mr TL |
| BOSSA Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 6,63 | -6.62% | 103.48 Mn TL | 28.36 | 7.88 Mr TL |
| BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 13,70 | +2.93% | 3.97 Mn TL | — | 1.50 Mr TL |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 8,00 | -2.44% | 2.42 Mn TL | 24.55 | 758.16 Mn TL |
| BRLSM Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 15,87 | -1.00% | 49.61 Mn TL | — | 3.54 Mr TL |
| BRMEN Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 16,50 | +8.55% | 8.92 Mn TL | — | 1.70 Mr TL |
| BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 656,00 | -1.06% | 3.01 Mr TL | 48.65 | 89.17 Mr TL |
| BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1.703,00 | -0.47% | 391.04 Mn TL | 11.60 | 52.65 Mr TL |
| BTCIM Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 4,79 | +1.70% | 465.31 Mn TL | — | 26.78 Mr TL |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 113,40 | +1.43% | 48.18 Mn TL | — | 4.05 Mr TL |
| BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 38,92 | +0.36% | 18.63 Mn TL | — | 3.20 Mr TL |
| CANTE Çan2 Termik A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1,23 | +3.36% | 345.07 Mn TL | — | 12.00 Mr TL |
| CEMZY Cem Zeytin A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 14,63 | +10.00% | 114.89 Mn TL | — | 28.75 Mr TL |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1.549,00 | +2.65% | 64.77 Mn TL | 11.02 | 36.33 Mr TL |
| CRFSA Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 304,50 | -9.98% | 1.19 Mr TL | — | 29.58 Mr TL |
| DCTTR Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 7,49 | +0.13% | 246.23 Mn TL | — | 3.03 Mr TL |
| DITAS Ditaş Bdy Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 25,68 | +2.31% | 97.86 Mn TL | — | 4.56 Mr TL |
| DNISI Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 19,16 | -0.62% | 14.97 Mn TL | 58.38 | 2.38 Mr TL |
| DOCO Do & Co Aktıengesellschaft | Sanayi ve Ticaret | 11.540,00 | -0.58% | 28.15 Mn TL | 21.10 | 124.39 Mr TL |
| DOFRB Dof Robotik Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 132,90 | -3.49% | 525.21 Mn TL | 86.45 | 20.77 Mr TL |
| DOGUB Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 77,00 | 0.00% | 43.93 Mn TL | — | 3.30 Mr TL |
| EFOR Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 18,20 | -2.88% | 1.22 Mr TL | 1030.00 | 44.87 Mr TL |
| EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 5.240,00 | -1.50% | 47.63 Mn TL | 28.84 | 16.47 Mr TL |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 35,44 | +0.11% | 20.34 Mn TL | 13.97 | 18.42 Mr TL |
| ENSRI Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 5,11 | -0.78% | 114.95 Mn TL | — | 2.76 Mr TL |
| ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 153,90 | 0.00% | 11.98 Mn TL | — | 3.14 Mr TL |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 46,52 | +4.40% | 36.99 Mn TL | — | 22.55 Mr TL |
| FENER Fenerbahçe Futbol A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 3,06 | -1.92% | 316.55 Mn TL | — | 19.50 Mr TL |
| FMIZP Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 294,50 | -1.09% | 100.56 Mn TL | 42.23 | 4.23 Mr TL |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 5,19 | -1.14% | 27.50 Mn TL | 7.44 | 3.96 Mr TL |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 79,50 | -1.73% | 352.39 Mn TL | 4.10 | 9.00 Mr TL |
| GSRAY Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1,02 | 0.00% | 206.15 Mn TL | — | 13.77 Mr TL |
| HEKTS Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 2,82 | +0.71% | 905.30 Mn TL | — | 24.03 Mr TL |
| HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 105,80 | +6.12% | 186.41 Mn TL | — | 10.80 Mr TL |
| IHAAS İhlas Haber Ajansı A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 58,90 | +1.55% | 46.03 Mn TL | — | 7.88 Mr TL |
| IHEVA İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1,99 | -1.00% | 2.10 Mn TL | — | 697.49 Mn TL |
| IHGZT İhlas Gazetecilik A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1,17 | 0.00% | 35.69 Mn TL | 3.83 | 920.00 Mn TL |
| IMASM İmaş Makina Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 2,44 | -3.56% | 33.53 Mn TL | — | 2.16 Mr TL |
| ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 6,85 | -1.30% | 4.86 Mn TL | — | 2.96 Mr TL |
| IZFAS İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 60,00 | -3.54% | 301.19 Mn TL | — | 11.88 Mr TL |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 14,92 | +1.29% | 30.17 Mn TL | — | 10.35 Mr TL |
| KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 188,30 | +2.06% | 120.10 Mn TL | — | 13.51 Mr TL |
| KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 2,27 | -1.30% | 85.57 Mn TL | 13.81 | 4.76 Mr TL |
| KBORU Kuzey Boru A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 23,52 | +1.38% | 77.10 Mn TL | 23.80 | 14.28 Mr TL |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 26,04 | -0.76% | 48.92 Mn TL | 1286.00 | 11.83 Mr TL |
| KLMSN Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 30,04 | +2.60% | 43.26 Mn TL | — | 2.30 Mr TL |
| KMPUR Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 21,52 | +1.99% | 50.98 Mn TL | 135.76 | 11.22 Mr TL |
| KOPOL Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 5,63 | -1.05% | 48.72 Mn TL | — | 6.83 Mr TL |
| KRSTL Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 9,36 | -0.64% | 18.88 Mn TL | 7.01 | 1.97 Mr TL |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 53,00 | -3.64% | 6.72 Mr TL | 103.49 | 311.50 Mr TL |
| KUTPO Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 81,25 | -2.11% | 10.72 Mn TL | 1369.17 | 3.28 Mr TL |
| KUYAS Kuyaş Yatırım A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 63,65 | -0.70% | 181.90 Mn TL | 78.71 | 26.76 Mr TL |
| LUKSK Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 88,30 | -0.90% | 10.04 Mn TL | 49.00 | 2.47 Mr TL |
| MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1.011,00 | -3.07% | 29.27 Mn TL | 233.73 | 8.50 Mr TL |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 34,18 | +1.06% | 31.31 Mn TL | 8.83 | 3.48 Mr TL |
| MAKTK Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 10,00 | +3.52% | 29.20 Mn TL | — | 1.86 Mr TL |
| MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 160,20 | +3.96% | 1.45 Mr TL | — | 16.30 Mr TL |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 25,94 | +3.26% | 5.76 Mn TL | 110.87 | 2.42 Mr TL |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1,81 | +1.69% | 1.19 Mn TL | 2.43 | 495.00 Mn TL |
| MEKAG Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 2,95 | +0.68% | 37.88 Mn TL | — | 2.36 Mr TL |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 562,00 | +1.26% | 1.56 Mr TL | 16.21 | 117.18 Mr TL |
| MMCAS Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 57,25 | +2.23% | 854.11 B TL | 5600.00 | 746.87 Mn TL |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 10,60 | -2.66% | 30.20 Mn TL | 7.38 | 7.38 Mr TL |
| OBAMS Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 5,19 | +2.98% | 98.73 Mn TL | — | 13.75 Mr TL |
| ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 239,50 | -1.03% | 68.28 Mn TL | 126.23 | 5.75 Mr TL |
| ORCAY Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 3,70 | +3.93% | 4.32 Mn TL | — | 900.00 Mn TL |
| OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1,60 | -0.62% | 10.18 Mn TL | — | 1.23 Mr TL |
| OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 7,30 | -0.95% | 5.11 Mn TL | 112.43 | 668.95 Mn TL |
| OZSUB Özsu Balık Üretim A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 42,52 | +6.78% | 161.84 Mn TL | 12.68 | 5.07 Mr TL |
| OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 13,21 | +3.93% | 21.42 Mn TL | 35.77 | 5.30 Mr TL |
| PARSN Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 72,05 | +1.55% | 17.47 Mn TL | — | 6.27 Mr TL |
| PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 151,20 | -0.33% | 937.34 Mn TL | 8.77 | 75.65 Mr TL |
| PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 42,92 | +2.00% | 29.69 Mn TL | 12.03 | 3.46 Mr TL |
| PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 33,50 | +0.78% | 27.29 Mn TL | — | 7.29 Mr TL |
| PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 150,00 | +1.28% | 57.45 Mn TL | 27.23 | 1.09 Mr TL |
| RNPOL Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 2,53 | -0.78% | 9.99 Mn TL | — | 1.47 Mr TL |
| SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 20,22 | -1.37% | 90.34 Mn TL | 30.28 | 4.30 Mr TL |
| SANFM Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 9,09 | +0.44% | 22.47 Mn TL | 114.38 | 3.43 Mr TL |
| SANKO Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 18,89 | +1.02% | 14.89 Mn TL | 8.56 | 3.03 Mr TL |
| SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 2,34 | -2.09% | 8.82 Mr TL | — | 122.33 Mr TL |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 260,00 | +3.59% | 559.30 Mn TL | 115.11 | 132.96 Mr TL |
| SILVR Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 2,31 | +1.76% | 3.34 Mn TL | — | 770.00 Mn TL |
| SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 3,16 | +0.32% | 28.24 Mn TL | — | 2.12 Mr TL |
| SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 20,10 | +0.30% | 1.31 Mn TL | — | 15.12 Mr TL |
| SODSN Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 7,50 | 0.00% | 949.66 B TL | — | 915.60 Mn TL |
| SOKE Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 14,83 | -0.07% | 45.75 Mn TL | — | 6.13 Mr TL |
| SSAAT Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 39,02 | -2.69% | 242.41 Mn TL | 16.75 | 25.44 Mr TL |
| TARKM Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 455,50 | +2.13% | 41.86 Mn TL | 697.69 | 9.52 Mr TL |
| TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 133,00 | -3.13% | 18.60 Mn TL | 14.64 | 43.35 Mr TL |
| TGSAS Tgs Dış Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 214,50 | +7.25% | 29.75 Mn TL | 49.05 | 2.64 Mr TL |
| TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 19,74 | +9.97% | 22.73 Mn TL | — | 3.21 Mr TL |
| TLMAN Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 80,05 | +0.44% | 13.44 Mn TL | 29.39 | 1.66 Mr TL |
| TRALT Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 49,10 | +3.98% | 7.63 Mr TL | 33.81 | 172.13 Mr TL |
| TSPOR Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 1,01 | -0.98% | 517.86 Mn TL | — | 7.73 Mr TL |
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 416,00 | +0.48% | 64.21 Mn TL | — | 40.35 Mr TL |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 91,10 | +0.44% | 584.56 Mn TL | 9.98 | 32.94 Mr TL |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 5,45 | -2.33% | 31.08 Mn TL | — | 9.10 Mr TL |
| YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 35,14 | +0.34% | 12.83 Mn TL | 26.13 | 4.66 Mr TL |
| YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sanayi ve Ticaret | 8,72 | -4.49% | 42.76 Mn TL | 10.79 | 4.35 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.