Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
56 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. | Holding | 30,80 | -1.09% | 162.22 Mn TL | — | 87.14 Mr TL |
| AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 2,27 | +1.34% | 2.40 Mn TL | — | 552.34 Mn TL |
| ALARK Alarko Holding A.Ş. | Holding | 103,80 | +0.39% | 689.25 Mn TL | 25.54 | 46.49 Mr TL |
| ARSAN Arsan Holding A.Ş. | Holding | 3,50 | +0.86% | 33.17 Mn TL | — | 5.81 Mr TL |
| ATSYH Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 117,00 | -10.00% | 3.31 Mn TL | 31.76 | 864.00 Mn TL |
| AVHOL Avrupa Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 38,66 | +0.47% | 61.71 Mn TL | — | 1.44 Mr TL |
| BERA Bera Holding A.Ş. | Holding | 13,34 | -1.04% | 111.36 Mn TL | — | 9.11 Mr TL |
| BINHO 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | Holding | 10,16 | +1.30% | 207.03 Mn TL | — | 13.06 Mr TL |
| COSMO Cosmos Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 115,90 | -1.86% | 2.99 Mn TL | 18.52 | 781.68 Mn TL |
| DENGE Denge Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 2,27 | +1.34% | 25.25 Mn TL | — | 1.35 Mr TL |
| DERHL Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 2,29 | +2.23% | 46.61 Mn TL | — | 2.33 Mr TL |
| DEVA Deva Holding A.Ş. | Holding | 79,80 | +9.99% | 18.90 Mn TL | — | 14.37 Mr TL |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | Holding | 20,70 | -0.77% | 171.30 Mn TL | 19.36 | 54.28 Mr TL |
| DUNYH Dünya Holding A.Ş. | Holding | 149,30 | +0.88% | 145.36 Mn TL | 211.11 | 5.58 Mr TL |
| ECOGR Ecogreen Enerji Holding A.Ş. | Holding | 36,40 | 0.00% | 349.97 Mn TL | — | 18.41 Mr TL |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | Holding | 326,00 | +0.93% | 134.35 Mn TL | — | 33.89 Mr TL |
| ENDAE Enda Enerji Holding A.Ş. | Holding | 19,17 | -0.42% | 60.09 Mn TL | — | 7.60 Mr TL |
| EUHOL Euro Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 11,16 | -5.42% | 8.45 Mn TL | — | 1.75 Mr TL |
| GLRYH Güler Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 3,18 | +4.61% | 39.29 Mn TL | 2.83 | 1.75 Mr TL |
| GLYHO Global Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 17,52 | +2.28% | 35.76 Mn TL | 6.33 | 33.46 Mr TL |
| GRTHO Graınturk Holding A.Ş. | Holding | 224,80 | -0.44% | 103.14 Mn TL | 16.61 | 29.75 Mr TL |
| GSDHO Gsd Holding A.Ş. | Holding | 4,92 | +2.50% | 50.15 Mn TL | 48.10 | 4.22 Mr TL |
| HEDEF Hedef Holding A.Ş. | Holding | 173,80 | +10.00% | 23.19 Mn TL | 407.80 | 721.80 Mr TL |
| IEYHO Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | Holding | 181,90 | +1.85% | 468.71 Mn TL | — | 96.92 Mr TL |
| IHLAS İhlas Holding A.Ş. | Holding | 1,06 | -0.93% | 69.14 Mn TL | — | 3.03 Mr TL |
| IHYAY İhlas Yayın Holding A.Ş. | Holding | 1,26 | -0.79% | 9.04 Mn TL | — | 585.00 Mn TL |
| INVEO Inveo Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 7,04 | -0.28% | 51.60 Mn TL | 236.67 | 7.10 Mr TL |
| INVES Investco Holding A.Ş. | Holding | 750,50 | -7.80% | 33.96 Mn TL | 40.97 | 143.81 Mr TL |
| ISBIR İşbir Holding A.Ş. | Holding | 73,00 | +1.81% | 5.49 Mn TL | 97.53 | 2.56 Mr TL |
| IZINV İz Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 58,25 | +6.10% | 12.58 Mn TL | 108.04 | 964.94 Mn TL |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | Holding | 205,60 | -0.77% | 6.34 Mr TL | 21.22 | 516.89 Mr TL |
| KERVN Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 11,10 | +1.83% | 31.01 Mn TL | 2.21 | 6.47 Mr TL |
| KLRHO Kiler Holding A.Ş. | Holding | 72,65 | -9.58% | 148.73 Mn TL | 88.63 | 120.98 Mr TL |
| LRSHO Loras Holding A.Ş. | Holding | 2,73 | -7.46% | 22.05 Mn TL | — | 2.05 Mr TL |
| LYDHO Lydia Holding A.Ş. | Holding | 178,90 | -0.39% | 71.02 Mn TL | — | 64.03 Mr TL |
| MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 86,50 | +0.64% | 37.95 Mn TL | — | 1.82 Mr TL |
| MARMR Marmara Holding A.Ş. | Holding | 2,53 | +6.75% | 608.95 Mn TL | — | 7.66 Mr TL |
| METRO Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | Holding | 8,83 | +1.38% | 47.63 Mn TL | — | 4.07 Mr TL |
| MOGAN Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 20,54 | +2.91% | 530.96 Mn TL | 15.15 | 48.80 Mr TL |
| MZHLD Mazhar Zorlu Holding A.Ş. | Holding | 5,26 | 0.00% | 1.36 Mn TL | — | 569.93 Mn TL |
| NTHOL Net Holding A.Ş. | Holding | 45,24 | -2.25% | 114.78 Mn TL | 12.52 | 19.82 Mr TL |
| OTTO Otto Holding A.Ş. | Holding | 169,80 | +0.06% | 36.11 Mn TL | 148.29 | 1.32 Mr TL |
| PAHOL Pasifik Holding A.Ş. | Holding | 1,31 | +1.55% | 103.39 Mn TL | 9.43 | 26.40 Mr TL |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | Holding | 19,15 | -0.05% | 1.91 Mr TL | — | 47.57 Mr TL |
| POLHO Polisan Holding A.Ş. | Holding | 23,02 | +3.14% | 32.49 Mn TL | — | 16.28 Mr TL |
| RALYH Ral Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 266,25 | -0.28% | 522.74 Mn TL | 83.22 | 80.92 Mr TL |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Holding | 88,90 | -0.56% | 2.10 Mr TL | 22.87 | 183.00 Mr TL |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. | Holding | 279,50 | +1.27% | 1.07 Mr TL | 16.56 | 99.27 Mr TL |
| TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | Holding | 51,40 | +0.19% | 898.77 Mn TL | 27.68 | 99.99 Mr TL |
| TKFEN Tekfen Holding A.Ş. | Holding | 232,20 | -1.61% | 3.22 Mr TL | — | 81.87 Mr TL |
| TRCAS Turcas Holding A.Ş. | Holding | 46,34 | -0.47% | 44.28 Mn TL | 8.20 | 11.25 Mr TL |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | Holding | 2.260,00 | +0.22% | 168.45 Mn TL | 632.26 | 58.80 Mr TL |
| UMPAS Umpaş Holding A.Ş. | Holding | 9,30 | 0.00% | 365.95 B TL | — | 390.60 Mn TL |
| UNLU Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 10,90 | -1.00% | 9.29 Mn TL | — | 1.92 Mr TL |
| VERUS Verusa Holding A.Ş. | Holding | 625,00 | -2.65% | 46.97 Mn TL | — | 42.00 Mr TL |
| YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | Holding | 1,19 | -1.65% | 14.67 Mn TL | — | 786.90 Mn TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.