Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
61 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 12,64 | -1.25% | 113.18 Mn TL | 70.00 | 8.83 Mr TL |
| ADESE Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Gayrimenkul | 0,91 | +5.81% | 80.01 Mn TL | 2.33 | 4.23 Mr TL |
| ADGYO Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 59,20 | +8.03% | 28.50 Mn TL | — | 29.50 Mr TL |
| AGYO Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 7,38 | +0.14% | 1.82 Mn TL | 30.79 | 1.95 Mr TL |
| AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 18,77 | -0.90% | 42.93 Mn TL | 4.30 | 13.23 Mr TL |
| AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 2,59 | -0.77% | 37.83 Mn TL | 5.96 | 10.45 Mr TL |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 279,00 | +1.45% | 20.24 Mn TL | 15.49 | 9.62 Mr TL |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 9,73 | -0.71% | 52.13 Mn TL | 7.41 | 23.62 Mr TL |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 3,53 | -3.81% | 71.16 Mn TL | — | 6.71 Mr TL |
| ASGYO Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 11,06 | -0.09% | 24.19 Mn TL | 1.27 | 7.25 Mr TL |
| ATAGY Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 10,39 | 0.00% | 1.83 Mn TL | — | 503.02 Mn TL |
| AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 16,83 | -3.61% | 45.57 Mn TL | — | 1.65 Mr TL |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 51,00 | -0.78% | 18.14 Mn TL | 14.11 | 20.82 Mr TL |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 42,90 | -0.14% | 12.53 Mn TL | 15.82 | 30.24 Mr TL |
| BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 3,61 | +1.40% | 13.95 Mn TL | — | 2.81 Mr TL |
| DAPGM Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | Gayrimenkul | 8,56 | -0.81% | 1.21 Mr TL | 21.25 | 22.52 Mr TL |
| DGGYO Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 35,00 | -3.95% | 3.42 Mn TL | — | 11.34 Mr TL |
| DZGYO Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 7,37 | +0.14% | 9.52 Mn TL | 8.99 | 2.84 Mr TL |
| EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul | 35,28 | -1.51% | 77.93 Mn TL | 4.56 | 2.48 Mr TL |
| EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 29,92 | +4.25% | 113.63 Mn TL | 4.98 | 5.87 Mr TL |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 18,61 | +1.69% | 1.35 Mr TL | 222.75 | 65.24 Mr TL |
| EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 2,55 | -3.77% | 47.38 Mn TL | — | 1.72 Mr TL |
| FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 10,50 | -0.57% | 151.05 Mn TL | — | 12.41 Mr TL |
| GSDDE Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul | 13,30 | +0.76% | 33.09 Mn TL | 9.49 | 1.95 Mr TL |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 4,31 | -4.65% | 108.27 Mn TL | 1.41 | 27.03 Mr TL |
| IDGYO İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 3,15 | -8.43% | 3.56 Mn TL | 6.54 | 510.00 Mn TL |
| IHLGM İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul | 1,56 | -0.64% | 23.66 Mn TL | 3.23 | 1.55 Mr TL |
| ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 26,88 | 0.00% | 126.01 Mn TL | — | 26.40 Mr TL |
| KGYO Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 13,65 | +7.91% | 180.08 Mn TL | — | 9.49 Mr TL |
| KLGYO Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 4,48 | +0.90% | 20.78 Mn TL | — | 5.94 Mr TL |
| KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 2,89 | +0.70% | 210.06 Mn TL | 11.83 | 2.69 Mr TL |
| KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 2,02 | -0.98% | 75.44 Mn TL | 9.95 | 7.96 Mr TL |
| KZGYO Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 19,69 | -0.30% | 20.43 Mn TL | — | — |
| LXGYO Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 10,83 | +1.31% | 101.40 Mn TL | — | 3.57 Mr TL |
| MHRGY Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 3,30 | -1.79% | 9.56 Mn TL | 3.35 | 4.03 Mr TL |
| MRGYO Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 1,27 | -0.78% | 81.65 Mn TL | 1.02 | 3.10 Mr TL |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 6,00 | +0.33% | 18.28 Mn TL | 122.60 | 2.42 Mr TL |
| NUGYO Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 8,76 | -1.35% | 13.28 Mn TL | — | 3.06 Mr TL |
| OZGYO Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 2,09 | +0.48% | 53.79 Mn TL | 40.80 | 2.04 Mr TL |
| OZKGY Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 12,43 | -2.20% | 32.92 Mn TL | — | 18.54 Mr TL |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 154,60 | +0.26% | 7.03 Mn TL | 8.50 | 14.24 Mr TL |
| PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 15,42 | +0.13% | 2.90 Mr TL | 30.00 | 72.00 Mr TL |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 3,47 | -1.98% | 753.15 Mn TL | 12.57 | 24.29 Mr TL |
| RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Gayrimenkul | 203,00 | -3.06% | 118.53 Mn TL | 3.56 | 65.84 Mr TL |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 40,56 | -3.61% | 111.30 Mn TL | 4.99 | 79.80 Mr TL |
| SEGYO Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 3,84 | -2.29% | 10.39 Mn TL | — | 3.13 Mr TL |
| SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 3,21 | -0.93% | 55.56 Mn TL | 14.36 | 12.63 Mr TL |
| SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 2,52 | -0.40% | 22.50 Mn TL | 3.28 | 7.99 Mr TL |
| SURGY Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 35,94 | -9.97% | 619.28 Mn TL | 8.75 | 8.54 Mr TL |
| SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 15,23 | -0.33% | 173.91 Mn TL | — | 16.25 Mr TL |
| TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 16,67 | +0.18% | 21.13 Mn TL | 97.89 | 1.28 Mr TL |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 91,95 | -1.61% | 147.91 Mn TL | 10.84 | 90.75 Mr TL |
| TSGYO Tskb Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 5,89 | +1.20% | 15.17 Mn TL | 42.00 | 3.82 Mr TL |
| TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | Gayrimenkul | 27,20 | -0.95% | 11.25 Mn TL | 1300.00 | 3.33 Mr TL |
| UFUK Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | Gayrimenkul | 1.840,00 | -0.54% | 337.41 Mn TL | 162.02 | 72.81 Mr TL |
| VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 1,93 | -1.03% | 19.26 Mn TL | 11.47 | 8.58 Mr TL |
| VRGYO Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 1,79 | +1.70% | 30.13 Mn TL | — | 1.40 Mr TL |
| YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 239,00 | +1.31% | 51.19 Mn TL | 11.48 | 55.94 Mr TL |
| ZERGY Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 8,90 | -0.45% | 134.99 Mn TL | — | 5.65 Mr TL |
| ZGYO Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 37,30 | +9.96% | 59.58 Mn TL | — | 7.11 Mr TL |
| ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | 19,84 | +1.59% | 12.69 Mn TL | 11.02 | 85.89 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.