Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
46 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Gıda ve İçecek | 18,95 | -1.97% | 799.75 Mn TL | 14.78 | 128.61 Mr TL |
| AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 40,28 | -5.18% | 100.35 Mn TL | — | 11.23 Mr TL |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 425,00 | -0.12% | 407.77 Mn TL | — | 47.38 Mr TL |
| ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | 215,30 | -0.55% | 229.21 Mn TL | 54.37 | 50.24 Mr TL |
| ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 45,90 | +2.68% | 25.95 Mn TL | — | 6.71 Mr TL |
| AVOD A.v.o.d. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 3,90 | -1.02% | 9.72 Mn TL | — | 1.02 Mr TL |
| BALSU Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 10,20 | -4.85% | 4.91 Mr TL | 15.06 | 13.23 Mr TL |
| BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 6,11 | -0.49% | 157.89 Mn TL | 220.00 | 3.53 Mr TL |
| BORSK Bor Şeker A.Ş. | Gıda ve İçecek | 6,09 | +0.66% | 43.33 Mn TL | — | 5.72 Mr TL |
| CCOLA Coca-cola İçecek A.Ş. | Gıda ve İçecek | 80,35 | -2.25% | 460.96 Mn TL | 14.29 | 251.97 Mr TL |
| DARDL Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | 1,71 | 0.00% | 23.75 Mn TL | — | 3.89 Mr TL |
| DMRGD Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | Gıda ve İçecek | 10,63 | +1.24% | 309.72 Mn TL | 129.75 | 15.39 Mr TL |
| DURKN Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 20,76 | +0.78% | 231.46 Mn TL | 58.68 | 2.95 Mr TL |
| EKSUN Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 6,06 | 0.00% | 17.61 Mn TL | — | 3.66 Mr TL |
| ELITE Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 28,54 | +2.59% | 30.29 Mn TL | 21.06 | 3.71 Mr TL |
| ERSU Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | 25,06 | +0.40% | 5.90 Mn TL | — | 867.60 Mn TL |
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 6,30 | +3.28% | 52.83 Mn TL | — | 1.27 Mr TL |
| FADE Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 15,25 | -1.93% | 341.26 Mn TL | 51.32 | 1.59 Mr TL |
| FRIGO Frigo-pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 2,31 | -1.28% | 165.22 Mn TL | — | 2.04 Mr TL |
| GOLDA Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 11,86 | -3.03% | 266.10 Mn TL | — | 1.10 Mr TL |
| GUNDG Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 1.651,00 | +8.83% | 4.73 Mr TL | — | 78.27 Mr TL |
| KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | Gıda ve İçecek | 3,79 | -0.52% | 32.75 Mn TL | — | 11.49 Mr TL |
| KENT Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 351,00 | -3.84% | 5.95 Mn TL | — | 140.50 Mr TL |
| KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 13,70 | -0.87% | 11.40 Mn TL | 5.12 | 3.43 Mr TL |
| KNFRT Konfrut Tarım A.Ş. | Gıda ve İçecek | 12,60 | +6.78% | 23.97 Mn TL | — | 3.04 Mr TL |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 2,39 | -0.42% | 10.02 Mn TL | 16.13 | 5.23 Mr TL |
| KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Gıda ve İçecek | 84,95 | -1.34% | 55.60 Mn TL | — | 3.87 Mr TL |
| KUVVA Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | Gıda ve İçecek | 163,90 | +3.41% | 12.59 Mn TL | — | 4.88 Mr TL |
| MERKO Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 1,37 | -1.44% | 31.67 Mn TL | 1.71 | 1.16 Mr TL |
| MEYSU Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 12,20 | +4.81% | 147.94 Mn TL | — | 10.74 Mr TL |
| MOPAS Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 28,24 | +1.00% | 68.84 Mn TL | 35.97 | 7.56 Mr TL |
| OFSYM Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 60,50 | +0.50% | 282.56 Mn TL | 32.18 | 8.85 Mr TL |
| PENGD Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | 9,59 | +0.10% | 35.28 Mn TL | — | 1.67 Mr TL |
| PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | Gıda ve İçecek | 11,05 | -0.54% | 19.90 Mn TL | 15.71 | 3.29 Mr TL |
| PINSU Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 10,34 | -0.29% | 52.58 Mn TL | 47.73 | 2.99 Mr TL |
| PNSUT Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | Gıda ve İçecek | 10,38 | -0.10% | 26.97 Mn TL | — | 3.23 Mr TL |
| SEGMN Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | 57,05 | +3.73% | 60.61 Mn TL | 41.71 | 8.96 Mr TL |
| SELVA Selva Gıda Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | 1,77 | -1.12% | 33.41 Mn TL | — | 1.78 Mr TL |
| SKBNK Şekerbank T.A.Ş. | Gıda ve İçecek | 6,26 | +4.86% | 529.72 Mn TL | 5.12 | 14.85 Mr TL |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 250,50 | -4.39% | 163.26 Mn TL | 26.65 | 67.67 Mr TL |
| TATGD Tat Gıda Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | 18,27 | -1.77% | 52.96 Mn TL | 12.15 | 4.28 Mr TL |
| TUKAS Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 1,99 | +0.51% | 104.48 Mn TL | 18.09 | 8.95 Mr TL |
| ULUUN Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 8,39 | +0.36% | 47.96 Mn TL | 101.75 | 6.11 Mr TL |
| VANGD Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 100,60 | +0.60% | 15.06 Mn TL | — | 2.29 Mr TL |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 11,16 | -2.19% | 82.09 Mn TL | 189.33 | 3.39 Mr TL |
| YYLGD Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | 10,26 | 0.00% | 59.70 Mn TL | 21.30 | 11.58 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.