Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
65 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | Enerji | 33,10 | -2.24% | 119.55 Mn TL | 24.12 | 82.54 Mr TL |
| AKENR Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | 11,15 | +0.27% | 63.49 Mn TL | — | 7.26 Mr TL |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Enerji | 23,02 | -0.17% | 147.22 Mn TL | 20.51 | 27.66 Mr TL |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | 84,40 | -2.14% | 1.67 Mr TL | 13.76 | 100.93 Mr TL |
| AKSUE Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 45,94 | +0.26% | 160.92 Mn TL | — | 2.97 Mr TL |
| ALFAS Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 40,90 | -1.21% | 80.69 Mn TL | 217.47 | 15.21 Mr TL |
| ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 139,50 | +0.50% | 145.94 Mn TL | — | 33.10 Mr TL |
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji | 124,00 | +8.20% | 22.10 Mn TL | 23.97 | 26.73 Mr TL |
| ARFYE Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | 24,02 | -0.41% | 759.17 Mn TL | — | 4.88 Mr TL |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 1,65 | -2.94% | 21.93 Mn TL | — | 960.00 Mn TL |
| ASTOR Astor Enerji A.Ş. | Enerji | 339,50 | -0.80% | 5.93 Mr TL | 36.84 | 305.14 Mr TL |
| AVTUR Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | Enerji | 12,82 | -1.38% | 3.94 Mn TL | 9.23 | 564.75 Mn TL |
| AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Enerji | 27,72 | +10.00% | 23.58 Mn TL | — | 16.58 Mr TL |
| AYEN Ayen Enerji A.Ş. | Enerji | 33,08 | -1.02% | 21.42 Mn TL | 40.10 | 9.24 Mr TL |
| BESTE Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | Enerji | 36,30 | +6.76% | 556.50 Mn TL | 26.58 | 5.85 Mr TL |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | Enerji | 101,90 | -2.58% | 5.80 Mr TL | 50.00 | 45.97 Mr TL |
| BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji | 133,00 | +0.45% | 215.99 Mn TL | — | 70.16 Mr TL |
| BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji | 17,05 | -2.29% | 70.80 Mn TL | 4.46 | 8.50 Mr TL |
| CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 71,70 | -1.65% | 759.31 B TL | — | 347.65 Mn TL |
| CATES Çates Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | 54,25 | +4.43% | 123.07 Mn TL | 6.07 | 8.22 Mr TL |
| CONSE Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | Enerji | 2,29 | +0.88% | 15.02 Mn TL | 16.14 | 1.74 Mr TL |
| CWENE Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Enerji | 38,00 | +2.70% | 9.93 Mr TL | 16.32 | 42.05 Mr TL |
| EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | Enerji | 5,55 | +0.91% | 56.26 Mn TL | — | 6.10 Mr TL |
| EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | Enerji | 17,74 | -1.50% | 74.99 Mn TL | 53.76 | 2.74 Mr TL |
| ENERY Enerya Enerji A.Ş. | Enerji | 8,78 | -2.34% | 529.64 Mn TL | 12.34 | 77.76 Mr TL |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | Enerji | 107,80 | +1.51% | 400.66 Mn TL | 25.65 | 133.58 Mr TL |
| ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Enerji | 4,63 | -1.70% | 129.07 Mn TL | — | 18.46 Mr TL |
| ESEN Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | 3,65 | +5.19% | 119.98 Mn TL | — | 6.13 Mr TL |
| EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | Enerji | 97,00 | -0.21% | 809.93 Mn TL | 75.08 | 59.47 Mr TL |
| GEREL Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Enerji | 45,80 | -0.22% | 449.42 Mn TL | 30.21 | 15.76 Mr TL |
| GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 85,00 | +0.59% | 468.62 Mn TL | 34.55 | 36.87 Mr TL |
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Enerji | 19,50 | +5.98% | 86.72 Mn TL | 19.59 | 8.02 Mr TL |
| GWIND Galata Wınd Enerji A.Ş. | Enerji | 22,84 | -0.44% | 67.50 Mn TL | 15.42 | 12.91 Mr TL |
| HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | 3,74 | -0.27% | 133.53 Mn TL | — | 3.65 Mr TL |
| IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | 8,56 | +1.06% | 415.49 Mn TL | 38.95 | 20.94 Mr TL |
| KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | Enerji | 59,60 | +2.32% | 78.30 Mn TL | — | 24.05 Mr TL |
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | Enerji | 3,98 | -5.46% | 20.94 Mn TL | — | 5.21 Mr TL |
| LYDYE Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | Enerji | 13.517,50 | +1.69% | 25.30 Mn TL | 11.00 | 24.17 Mr TL |
| MAGEN Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 35,26 | -1.01% | 605.85 Mn TL | — | 100.65 Mr TL |
| MANAS Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 33,62 | -0.18% | 274.85 Mn TL | — | 10.14 Mr TL |
| MASFN Masfen Enerji A.Ş. | Enerji | 43,38 | +3.43% | 866.12 Mn TL | — | — |
| MEPET Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Enerji | 20,64 | +5.31% | 2.80 Mn TL | — | 1.38 Mr TL |
| METEN Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji | 22,74 | +9.96% | 1.11 Mr TL | 36.07 | — |
| NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | Enerji | 5,67 | +0.89% | 56.55 Mn TL | 76.86 | 4.44 Mr TL |
| ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | Enerji | 7,68 | +2.54% | 276.43 Mn TL | 34.76 | 10.22 Mr TL |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | Enerji | 114,00 | +2.98% | 119.01 Mn TL | 10.73 | 7.96 Mr TL |
| PAMEL Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | 78,85 | -1.38% | 15.76 Mn TL | — | 2.45 Mr TL |
| PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 18,10 | -9.05% | 66.78 Mn TL | — | 2.77 Mr TL |
| RUZYE Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 8,79 | +4.15% | 59.68 Mn TL | — | 2.32 Mr TL |
| SANEL San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 58,85 | -2.65% | 37.34 Mn TL | 10.68 | 1.18 Mr TL |
| SARAE Şa-ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Enerji | 75,50 | +0.27% | 1.77 Mr TL | 46.32 | — |
| SAYAS Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 55,30 | -5.55% | 334.23 Mn TL | 18.33 | 4.45 Mr TL |
| SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 10,47 | -0.76% | 170.83 Mn TL | 1075.00 | 19.54 Mr TL |
| SOHOE Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | Enerji | 10,52 | -1.03% | 214.06 Mn TL | — | — |
| TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | 8,92 | +4.21% | 1.30 Mr TL | 46.50 | 10.40 Mr TL |
| TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 171,40 | +0.23% | 266.72 Mn TL | 19.00 | 26.09 Mr TL |
| TRENJ Tr Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. | Enerji | 94,35 | -0.63% | 172.66 Mn TL | 24.24 | 26.76 Mr TL |
| TUPRS Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Enerji | 368,75 | +1.94% | 13.13 Mr TL | 9.70 | 655.11 Mr TL |
| UCAYM Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | Enerji | 28,44 | +2.30% | 287.16 Mn TL | 101.85 | 6.19 Mr TL |
| ULAS Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. | Enerji | 23,20 | +0.09% | 5.21 Mn TL | — | 511.70 Mn TL |
| ULUSE Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Enerji | 306,75 | +1.15% | 33.09 Mn TL | 30.61 | 23.34 Mr TL |
| YAYLA Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | Enerji | 22,60 | -2.59% | 30.36 Mn TL | — | 1.10 Mr TL |
| YEOTK Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | Enerji | 41,24 | -0.96% | 328.93 Mn TL | 19.94 | 31.94 Mr TL |
| ZEDUR Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | 7,87 | -0.63% | 15.87 Mn TL | 18.07 | 1.39 Mr TL |
| ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | 2,27 | -0.44% | 68.03 Mn TL | — | 11.45 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.