Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
14 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Bankacılık | 8,37 | +1.33% | 85.39 Mn TL | 2.52 | 20.75 Mr TL |
| ENPRA Enpara Bank A.Ş. | Bankacılık | 54,05 | -3.31% | 2.24 Mn TL | — | 717.33 Mr TL |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Bankacılık | 129,00 | -1.53% | 2.54 Mr TL | 4.42 | 531.72 Mr TL |
| HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. | Bankacılık | 33,78 | -1.17% | 2.93 Mr TL | 8.01 | 242.27 Mr TL |
| ICBCT Icbc Turkey Bank A.Ş. | Bankacılık | 21,24 | -2.66% | 56.36 Mn TL | 13.70 | 18.61 Mr TL |
| ISATR Türkiye İş Bankası A.Ş. | Bankacılık | 4.950.000,00 | 0.00% | 4.95 Mn TL | — | — |
| ISBTR Türkiye İş Bankası A.Ş. | Bankacılık | 490.000,00 | -2.00% | 4.19 Mn TL | — | — |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. | Bankacılık | 12,40 | -1.04% | 6.48 Mr TL | 3.97 | 302.75 Mr TL |
| ISKUR Türkiye İş Bankası A.Ş. | Bankacılık | 4.125.000,00 | 0.00% | 8.25 Mn TL | — | — |
| KLNMA Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | Bankacılık | 9,00 | +0.67% | 1.11 Mn TL | 9.91 | 89.20 Mr TL |
| QNBTR Qnb Bank A.Ş. | Bankacılık | 193,00 | 0.00% | 3.17 Mn TL | 22.45 | 1.08 T TL |
| TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | Bankacılık | 10,89 | -1.00% | 81.00 Mn TL | 2.77 | 30.83 Mr TL |
| VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.a.o. | Bankacılık | 30,80 | +0.13% | 1.73 Mr TL | 3.83 | 291.92 Mr TL |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Bankacılık | 34,92 | -1.41% | 5.48 Mr TL | 5.19 | 287.20 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.